河北慕田太陽エネルギー技術開発有限公司は、中国の居住者、商業、産業向けのSolis15-20kwインバーターの最も信頼できるメーカーおよびサプライヤーの1つであり、カスタマイズされたサービスもサポートしています。当社の工場から在庫がある住宅、商業、産業用の高度なSolis15-20kwインバーターを購入することを歓迎します。
住宅、商業、産業向けのSolis15-20kwインバーターの機能は何ですか?




グローバルなコンプライアンスと認証
グリッド仕様
EMC規格
環境認証
Solis15-20kw インバーターの住宅、商業、産業向けのアプリケーションは何ですか?
常駐システム
商業および産業用
リモートオフグリッド-
ハイブリッドモード: 太陽光、電力網、バッテリーの入力を優先して、オフグリッド施設の稼働時間を維持します。{0}}
人気ラベル: Solis15-20kw 居住者、商業および産業用インバーター、中国 Solis15-20kw 居住者、商業および産業メーカー、サプライヤー、工場用インバーター, オフグリッド太陽光発電事業, オフグリッド太陽光発電接続, オフグリッド太陽光発電の耐用年数終了, オフグリッドソーラーチルト, ソーラーオフグリッド充電池, 太陽光オフグリッド農村エネルギー
技術的パラメータ
| データシート | 15K | 20K |
| 入力DC | ||
| 推奨最大値太陽光発電 | 22.5kW | 30kW |
| 最大。入力電圧 | 1100 V | |
| 定格電圧 | 360 V | |
| 起動電圧- | 180 V | |
| MPPT電圧範囲 | 180 - 1000 V | |
| 最大。入力電流 | 42 A / 42 A / 42 A | |
| 最大。短絡電流 | 52.5 A / 52.5 A / 52.5 A | |
| MPPT数/最大値入力文字列番号 | 3 / 6 | |
| 出力AC | ||
| 定格出力電力 | 15kW | 20kW |
| 最大。皮相出力電力 | 15kVA | 20kVA |
| 最大。出力電力 | 15kW | 20kW |
| 定格系統電圧 | 3/PE、220V/230V | |
| 定格グリッド周波数 | 50Hz/60Hz | |
| 定格グリッド出力電流 | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| 最大。出力電流 | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| 力率 | >0.99 (0.8 先行 - 0.8 遅れ) | |
| THDi | < 3% | |
| 効率 | ||
| 最大。効率 | 97.8% | |
| EUの効率性 | 97.3% | |
| 保護 | ||
| DC 逆極性保護- | はい | |
| 短絡保護 | はい | |
| 出力過電流保護 | はい | |
| サージ保護 | はい | |
| 系統監視 | はい | |
| -孤立防止保護 | はい | |
| 温度保護 | はい | |
| 文字列のモニタリング | はい | |
| I/Vカーブスキャン | はい | |
| マルチピークスキャン | はい | |
| 統合された AFCI 2.0 | オプション | |
| 統合された DC スイッチ | はい | |
| 一般データ | ||
| 寸法(幅×高さ×奥行き) | 355×625×250mm | |
| 重さ | 25.5kg | 26.5kg |
| トポロジー | トランスレス | |
| 自己消費量(夜間)- | < 1 W | |
| 使用周囲温度範囲 | -25 ~ +60度 | |
| 相対湿度 | 0 - 100% | |
| 侵入保護 | IP66 | |
| 騒音放射(代表値) | 55dB(A)以下 | |
| 冷却コンセプト | インテリジェントなファン-冷却 | |
| 最大。動作高度 | 4000 m | |
| 系統連系規格 | G98 または G99、VDE-AR-N 4105/VDE V 0124、EN 50549-1、VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019、RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 206007-1、CEI 0-21、 C10/11、NRS 097-2-1、TOR、EIFS 2018.2、IEC 62116、IEC 61727、IEC60068、IEC 61683、EN 50530 | |
| 安全性・EMC規格 | IEC/EN 62109-1/-2、IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| 特徴 | ||
| DC接続 | MC4コネクタ | |
| AC接続 | OT端子 | |
| 画面 | LEDインジケーター&Bluetooth + APP | |
| コミュニケーション | RS485、オプション: Wi-Fi、GPRS | |









